2021. évi útjaink
Ügyfél adminisztrációs díj: 2.000 Ft/fő - törzsutasaink által nem fizetendő.
Többnapos utak esetén 2 % kötelező útlemondási biztosítás fizetendő.
A részletek megtekintéséhez kattintson az út megnevezésére.
Dátum
Úti cél
Utazás módja
Törzsutas részvételi díj
Részvételi díj
Listaár
2021.01.23.
2021.02.06.
2021.03.06.
2021.03.13.
2021.03.13-15.
2021.03.27.
2021.04.02-03.
2021.04.02.
2021.04.02-04.
2021.04.02-05.
2021.04.03.
2021.04.03.
2021.04.05.
2021.04.24-25.
2021.05.01.
2021.05.08.
2021.05.21-24.
2021.05.22-24.
2021.05.22-26.
2021.05.22-24.
2021.05.22-24.
2021.05.29.
2021.09.17-20.
2021.08.25-30.
2021.10.01-03.
2021.10.30-11.01.
Busz
Busz
Busz
Busz
Busz
Busz
Busz
Busz
Busz
Repülő
Busz
Busz
Busz
Busz
Busz
Busz
Repülő
Busz
Busz
Repülő
Busz
Busz
Repülő
Repülő
Busz
Busz
12.500 Ft/fő
12.500 Ft/fő
9.990 Ft/fő
12.500 Ft/fő
49.900 Ft/fő
11.500 Ftfő
37.900 Ft/fő
9.500 Ft/fő
51.900 Ft/fő
174.900 Ft/fő
9.500 Ft/fő
9.500 Ft/fő
9.500 Ftfő
39.900 Ft/fő
12.500 Ft/fő
10.500 Ft/fő
154.900 Ft/fő
49.900 Ft/fő
104.900 Ft/fő
104.900 Ft/fő
41.900 Ft/fő
9.490 Ft/fő
144.900 Ft/fő
184.900 Ft/fő
50.900 Ft/fő
43.900 Ft/fő
11.990 Ft/fő
11.990 Ft/fő
9.490 Ft/fő
11.990 Ft/fő
47.900 Ft/fő
10.990 Ft/fő
35.900 Ft/fő
8.990 Ft/fő
49.900 Ft/fő
169.900 Ft/fő
8.990 Ft/fő
8.990 Ft/fő
8.990 Ft/fő
37.900 Ft/fő
11.990 Ft/fő
9.990 Ft/fő
149.900 Ft/fő
47.900 Ft/fő
99.900 Ft/fő
99.900 Ft/fő
39.900 Ft/fő
8.990 Ft/fő
139.900 Ft/fő
179.900 Ft/fő
48.900 Ft/fő
41.900 Ft/fő
15.900 Ft/fő
15.900 Ft/fő
12.900 Ft/fő
15.900 Ft/fő
58.900 Ft/fő
14.900 Ft/fő
44.900 Ft/fő
11.900 Ft/fő
61.900 Ft/fő
219.900 Ft/fő
11.900 Ft/fő
11.900 Ft/fő
11.900 Ft/fő
47.900 Ft/fő
15.900 Ft/fő
13.900 Ft/fő
189.900 Ft/fő
57.900 Ft/fő
124.900 Ft/fő
129.900 Ft/fő
48.900 Ft/fő
11.900 Ft/fő
169.900 Ft/fő
229.900 Ft/fő
59.900 Ft/fő
51.900 Ft/fő
2018. évi útjaink
Dátum | Úti cél | Utazás módja | Törzsutas részvételi díj | Részvételi díj | Listaár |
---|---|---|---|---|---|
2018.02.09-11. | Karneváli hétvégén Velencében, Miramare kastély, Postojnai cseppkőbarlang | Busz | 39.990 Ft/fő | 41.990 Ft/fő | 57.990 Ft/fő |
2018.02.11. | Mohácsi Busójárás | Busz | 5.990 Ft/fő nincs több szabad hely | 6.490 Ft/fő | 8.490 Ft/fő |
2018.03.16-18. | Hosszú hétvége Krakkóban | Busz | 28.990 Ft/fő | 30.990 Ft/fő | 41.900 Ft/fő |
2018.03.16-18. | Prága és Cesky Krumlov | Busz | 31.990 Ft/fő | 33.990 Ft/fő | 46.990 Ft/fő |
2018.03.16-17. | Partium: Érmindszent, Nagybánya, Koltó, Máramarossziget, Szaplonca, Erdőd, Ákos | Busz | 27.990 Ft/fő | 29.990 Ft/fő | 36.990 Ft/fő |
2018.03.17. | Bécs magyar emlékei | Busz | 6.990 Ft/fő | 7.490 Ft/fő | 9.990 Ft/fő |
2018.03.24. | A magyar szecesszió földjén - Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Szeged, Szabadka | Busz | 7.290 Ft/fő nincs több szabad hely | 7.690 Ft/fő | 9.990 Ft/fő |
2018.03.30-04.01. | Húsvét Velencében | Busz | 39.990 Ft/fő | 41.990 Ft/fő | 54.990 Ft/fő |
2018.03.31. | Schlosshof és Pozsony Húsvétkor | Busz | 6.490 Ft/fő utolsó szabad helyek | 6.990 Ft/fő | 9.990 Ft/fő |
2018.04.02. | Húsvéthétfőn Hollókőn, Hollókő vára és a sziráki Teleki-Degenfeld kastély | Busz | 5.690 Ft/fő | 5.990 Ft/fő | 7.490 Ft/fő |
2018.04.27-05.01. | Székelyföld gazdagon a Szent György-napok ünnepe idején | Busz | 68.990 Ft/fő | 72.990 Ft/fő | 87.990 Ft/fő |
2018.04.28-29. | Bled és Bohinj | Busz | 29.990 Ft/fő nincs több szabad hely | 31.990 Ft/fő | 43.990 Ft/fő |
2018.04.28-29. | Plitvice és Zágráb | Busz | 27.990 Ft/fő nincs több szabad hely | 29.990 Ft/fő | 38.990 Ft/fő |
2018.05.05. | Jeli arborétum, Léka vára, Kőszeg | Busz | 7.490 Ft/fő nincs több szabad hely | 7.990 Ft/fő | 10.500 Ft/fő |
2018.05.05. | Dobronaki orchideafarm és energiapark és az Árpád-kori fény temploma Velemérben | Busz | 8.490 Ft/fő nincs több szabad hely | 8.990 Ft/fő | 10.990 Ft/fő |
2018.05.12. | Jeli arborétum, Léka vára, Kőszeg | Busz | 7.490 Ft/fő nincs több szabad hely | 7.990 Ft/fő | 10.500 Ft/fő |
2018.05.12-15. | Nápoly, Dél-Olasz repülős utazás | Repülő | 118.900 Ft/fő | 122.990 Ft/fő | 146.000 Ft/fő |
2018.05.18. | Budapesti sétahajózás | Sétahajó | F: 1.490 Ft/fő, D/Ny/Gy: 1.190 Ft/fő | F: 1.690 Ft/fő, D/Ny/Gy: 1.390 Ft/fő | F: 2.990 Ft/fő, D/Ny/Gy: 2.390 Ft/fő |
2018.05.19-20. | Bled és Bohinj | Busz | 29.990 Ft/fő | 31.990 Ft/fő | 43.990 Ft/fő |
2018.05.19-21. | Pünkösd Velencében | Busz | 39.990 Ft/fő nincs több szabad hely | 41.990 Ft/fő | 54.990 Ft/fő |
2018.05.19-23. | Pünkösd Toszkánában | Busz | 86.990 Ft/fő | 89.990 Ft/fő | 115.000 Ft/fő |
2018.05.26. | Bécs Gyermek-nap alkalmából | Busz | 6.990 Ft/fő utolsó szabad helyek | 7.490 Ft/fő | 9.990 Ft/fő |
2018.05.26. | Dobsina, Betlér, Krasznahorkaváralja, Rozsnyó | Busz | 7.990 Ft/fő nincs több szabad hely | 8.490 Ft/fő | 10.490 Ft/fő |
2018.05.31 | Bécs és Schönbrunni koncert | Busz | 7.490 Ft/fő utolsó szabad helyek | 7.990 Ft/fő | 9.990 Ft/fő |
2018.06.02. | Szatmár vidék kincsestára | Busz | 8.490 Ft/fő | 8.990 Ft/fő | 10.990 Ft/fő |
2018.06.16. | Domica, Aggtelek, Szinpetri, Jósvafő | Busz | 6.690 Ft/fő utolsó szabad helyek | 6.990 Ft/fő | 9.900 Ft/fő |
2018.06.23. | Tihany és Balatonfüred | Busz | 5.990 Ft/fő | 6.490 Ft/fő | 8.490 Ft/fő |
2018.06.23. | Heiligenkreuz, Laxenburg, Baden bei Wien | Busz | 7.490 Ft/fő nincs több szabad hely | 7.990 Ft/fő | 9.500 Ft/fő |
2018.06.23. | Wachau, Melk, Artstetten | Busz | 8.990 Ft/fő utolsó szabad helyek | 9.490 Ft/fő | 12.990 Ft/fő |
2018.06.30. | Kirándulás a Bakonyban - Zirc, Bakonybél, Ganna, Herend | Busz | 6.990 Ft/fő | 7.490 Ft/fő | 8.990 Ft/fő |
2018.07.07. | Dobsinai jégbarlang, Betléri Andrássy kastély és krasznahorkaváraljai mauzóleum, Rozsnyó | Busz | 7.990 Ft/fő | 8.490 Ft/fő | 10.490 Ft/fő |
2018.07.28 | Tata Komárom, Révkomárom | Busz | 5.690 Ft/fő | 5.990 Ft/fő | |
2018.07.28-29. | Plitvice és Zengg | Busz | 29.990 Ft/fő | 31.990 Ft/fő | |
2018.08.17. | Budapesti sétahajózás | Sétahajó | F: 1.490 Ft/fő, D/Ny/Gy: 1.190 Ft/fő | F: 1.690 Ft/fő, D/Ny/Gy: 1.390 Ft/fő | F: 2.990 Ft/fő, D/Ny/Gy: 2.390 Ft/fő |
2018.08.18. | Hajókirándulás a Dunakanyarban | Hajó | 7.490 Ft/fő | 6.990 Ft/fő | |
2018.08.18-20. | Szlovéniai feltöltődés | Busz | 49.990 Ft/fő | 46.990 Ft/fő | |
2018.08.25. | Wachau, Göttweig, Artstetten | Busz | 8.990 Ft/fő | 9.490 Ft/fő | 12.990 Ft/fő |
2018.09.01-02. | Plitvice és Zengg | Busz | 29.990 Ft/fő | 31.990 Ft/fő | 38.990 Ft/fő |
2018.09.08.. | Dobsina, Betlér, Krasznahorkaváralja, Rozsnyó | Busz | 7.990 Ft/fő nincs több szabad hely | 8.490 Ft/fő | 10.490 Ft/fő |
2018.09.08. | Bécsi szecesszió emlékei | Busz | 7.990 Ft/fő | 8.490 Ft/fő | |
2018.09.09. | Badacsonyi szüreti felvonulás | Busz | 7.490 Ft/fő | 7.990 Ft/fő |
Dátum | Úti cél | Utazás módja | Úttípus | Részvételi díj | Kötelező útlemondási biztosítás 1,5% | Listaár |
---|---|---|---|---|---|---|
2017.02.17-19. | Velencei karnevál - non-stop | Busz | Városlátogatás | 13.500 Ft/fő - Utolsó szabad helyek | 205 Ft/fő-től | 20.990 Ft/fő |
2017.02.18. | Bálint-napozás Bécsben | Busz | Városlátogatás | 7.990 Ft/fő | 9.990 Ft/fő | |
2017.02.24-26. | Velencei karnevál 3nap/2éj, félpanzió, ***hotel | Busz | Városlátogatás | 45.500 Ft/fő - Utolsó szabad helyek | 685 Ft/fő-től | 59.990 Ft/fő |
2017.02.24-26. | Velencei karnevál - non-stop | Busz | Városlátogatás | 13.500 Ft/fő | 205 Ft/fő-től | 20.990 Ft/fő |
2017.02.26. | Mohácsi busójárás | Busz | Városlátogatás | 6.600 Ft/fő - Utolsó szabad helyek | 8.490 Ft/fő | |
2017.03.04. | Egynapos hótalpazás, vagy síelés a Semmering-Stuhleck régióban | Busz | Aktív | 8.990 Ft/fő | 12.990 Ft/Fő | |
2017.03.15. | Március 15. Nagyszalontán és Nagyváradon | Busz | Fesztivál | 8.890 Ft/fő - Utolsó szabad helyek | 11.500 Ft/fő | |
2017.03.18. | Bécs magyar emlékei | Busz | Városlátogatás | 7.990 Ft/fő - Nincs több szabad hely | 9.990 Ft/fő | |
2017.03.25. | Szecessziós út: Szabadka, Szeged, Kiskunkfélegyháza, Kecskemét | Busz | Studium út | 7.990 Ft/fő - Nincs több szabad hely | 9.990 Ft/fő | |
2017.04.15. | Húsvéti vásár Shlosshofban, Pozsonyban és Kittseeben | Busz | Fesztivál | 7.490 Ft/fő - Nincs több szabad hel | 9.490 Ft/fő | |
2017.04.14-16. | Húsvét Velencében 3nap/2éj, félpanzió, ***hotel | Busz | Városlátogatás | 43.990 Ft/fő - Nincs több szabad hely | 685 Ft/fő-től | 59.990 Ft/fő |
2017.04.17. | Húsvét Hollókőn | Busz | Fesztivál | 6.190 Ft/fő - Nincs több szabad hely | 8.490 Ft/fő | |
2017.04.29-05.01. | Tavasz Krakkóban, fakultatív Wieliczka és Auschwitz programmal 3nap/2éj, büfé reggeli, ***hotel | Busz | Városlátogatás | 34.990 Ft/fő + fakultatív díjak Nincs több szabad hely | 535 Ft/fő-től | 46.900 Ft/fő |
2017.04.29-30. | Szlovéniai barangolások: Bled-Bohinj, félpanzió, tó melletti ***hotel, panorámás reggelivel és vacsorával | Busz | Körút | 32.500 Ft/fő - Nincs több szabad hely | 490 Ft/fő-től | 43.900 Ft/fő |
2017.05.06-07. | Plitvice és a Horvát főváros Zágráb, félpanzió, ***hotel | Busz | Körút | 30.500 Ft/fő - Utolsó szabad helyek | 460 Ft/fő-től | 38.990 Ft/fő |
2017.05.06-07. | Szlovéniai barangolások: Bled-Bohinj, félpanzió, tó melletti ***hotel, panorámás reggelivel és vacsorával | Busz | Körút | 32.500 Ft/fő | 490 Ft/fő-től | 43.900 Ft/fő |
2017.05.06-09. | Nápoly, fakultatív Pompei-Vezúv és Capri-sziget programokkal 4nap/3éj, ***hotel, büfé reggeli | Repülő | Városlátogatás | 115.990 Ft/fő - Nincs több szabad hely | 1.740 Ft/fő-től | 149.000 Ft |
2017.05.13. | Rododendron varázskert és meseváros - Jeli arborétum, Léka vára és Kőszeg | Busz | Fesztivál | 7.990 Ft/fő | 10.500 Ft/fő | |
2017.05.19. | Budapesti sétahajózás | Sétahajó | Városnézés | F: 1.890 Ft/fő, D, Ny, Gy: 1.490 Ft/fő | F: 2.990 Ft/fő, D, Ny, Gy: 2.390 Ft/fő | |
2017.05.20. | Dobsinai jégbarlang, Betlér, Rozsnyó, Krasznahorka | Busz | Minikörút | 8.490 Ft/fő | 11.500 Ft/fő | |
2017.05.27. | Schönbrunni kastély, állatkert, kocsi múzeum, Prater: Madame Tussaud Panoptikum, Óriáskerék | Busz | Városlátogatás | 7.490 Ft/fő | 9.990 Ft/fő | |
2017.06.03-05. | Pünkösd Krakkóban, fakultatív Wieliczka és Auschwitz programmal 3nap/2éj, büfé reggeli, ***hotel | Busz | Városlátogatás | 33.990 Ft/fő + fakultatív díjak | 535 Ft/fő-től | 46.900 Ft/fő |
2017.06.03-05. | Pünkösd Velencében 3nap/2éj, félpanzió, ***hotel | Busz | Városlátogatás | 45.500 Ft/fő | 685 Ft/fő-től | 59.990 Ft/fő |
2017.06.03-07. | Pünkösd Toszkánában 5nap/4éj, félpanzió, ***hotel | Busz | Városlátogatás | 89.990 Ft/fő + fakultatív díjak | 1.455 Ft/fő-től | 119.000 Ft/fő |
2017.06.09-11. | Herkulesfürdő és Bigéri vízesés 3nap/2éj wellness használattal, félpanzió, ***hotel | Busz | Körutazás | 45.990 Ft/fő | 670 Ft/fő-től | 58.990 Ft/fő |
2017.06.10. | Domica, Aggtelek, Szinpetri, Muhi | Busz | Minikörút | 7.490 Ft/fő | 8.490 Ft/fő | |
2017.06.17-18. | Szlovéniai barangolások: Bled-Bohinj, félpanzió, tó melletti ***hotel, panorámás reggelivel és vacsorával | Busz | Körút | 32.500 Ft/fő | 490 Ft/fő-től | 43.900 Ft/fő |
2017.06.20. | Tihanyi Levendula Fesztivál - Balatonfüred | Busz | Városlátogatás | 6.290 Ft/fő | 8.490 Ft/fő | |
2017.06.22. | Tihanyi Levendula Fesztivál - Balatonfüred | Busz | Városlátogatás | 6.290 Ft/fő | 7.490 Ft/fő | |
2017.06.23. | Budapesti sétahajózás | Sétahajó | Városnézés | F: 1.890 Ft/fő, D, Ny, Gy: 1.490 Ft/fő | F: 2.990 Ft/fő, D, Ny, Gy: 2.390 Ft/fő | |
2017.06.24. | Tihanyi Levendula Fesztivál - Balatonfüred | Busz | Városlátogatás | 6.290 Ft/fő Nincs több szabad hely | 7.490 Ft/fő | |
2017.06.24. | Heiligenkreuz-Laxenburg-Baden | Busz | Minikörút | 7.990 Ft/fő | 10.500 Ft/fő | |
2017.07.15. | Dobsinai jégbarlang, Betlér, Rozsnyó, Krasznahorka | Busz | Minikörút | 8.490 Ft/fő | 11.500 Ft/fő | |
2017.07.15-16. | Plitvice és az uszkókok vára, Zengg, félpanzió, ***hotel | Busz | Körút | 29.990 Ft/fő Nincs több szabad hely | 460 Ft/fő-től | 38.990 Ft/fő |
2017.07.22. | Wachau, Melk, fakultatív 2,5 órás hajózással | Busz | Minikörút | 9.990 Ft/fő | 12.990 Ft/fő | |
2017.07.29-30. | Plitvice és az uszkókok vára, Zengg, félpanzió, ***hotel | Busz | Körút | 29.990 Ft/fő Nincs több szabad hely | 460 Ft/fő-től | 38.990 Ft/fő |
2017.07.29-30. | Szlovéniai barangolások: Bled-Bohinj, félpanzió, tó melletti ***hotel, panorámás reggelivel és vacsorával | Busz | Körút | 31.990 Ft/fő | 490 Ft/fő-től | 43.900 Ft/fő |
2017.08.18. | Budapesti sétahajózás | Sétahajó | Városnézés | F: 1.890 Ft/fő, D, Ny, Gy: 1.490 Ft/fő | F: 2.990 Ft/fő, D, Ny, Gy: 2.390 Ft/fő | |
2017.08.19-20. | Plitvice és az uszkókok vára, Zengg, félpanzió, ***hotel | Busz | Körút | 29.990 Ft/fő Nincs több szabad hely | 460 Ft/fő-től | 38.990 Ft/fő |
2017.08.20. | Debreceni virágkarnevál, Hortobágyi Hídivásár | Busz | Fesztivál | 7.490 Ft/fő Nincs több szabad hely | 8.490 Ft/fő | |
2017.08.24-27. | Tengerparti feltöltődés Jesoloban, velencei és padovai programlehetőséggel | Busz | Nyaralás | 73.990 Ft/fő Nincs több szabad hely | 1.080 Ft/fő-től | 89.990 Ft/fő |
2017.08.26. | Wachau, Melk, fakultatív 2,5 órás hajózással | Busz | Minikörút | 9.990 Ft/fő Nincs több szabad hely | 12.990 Ft/fő | |
2017.08.26-27. | Plitvice és az uszkókok vára, Zengg, félpanzió, ***hotel | Busz | Körút | 29.990 Ft/fő Nincs több szabad hely | 460 Ft/fő-től | 38.990 Ft/fő |
2017.09.02-03. | Szlovéniai barangolások: Bled-Bohinj, félpanzió, tó melletti ***hotel, panorámás reggelivel és vacsorával | Busz | Körút | 31.990 Ft/fő Utolsó szabad helyek | 490 Ft/fő-től | 43.900 Ft/fő |
2017.09.02-03 | Plitvice és az uszkókok vára, Zengg, félpanzió, ***hotel | Busz | Körút | 29.990 Ft/fő Utolsó szabad helyek | 460 Ft/fő-től | 38.990 Ft/fő |
2017.09.09. | Domica, Aggtelek, Szinpetri, Jósvafő | Busz | Minikörút | 6.990 Ft/fő | 8.490 Ft/fő | |
2017.09.09. | Dobsinai jégbarlang, Betlér, Rozsnyó, Krasznahorka | Busz | Minikörút | 8.490 Ft/fő | 11.500 Ft/fő | |
2017.09.15. | Budapesti sétahajózás | Sétahajó | Városnézés | F: 1.890 Ft/fő, D, Ny, Gy: 1.490 Ft/fő | F: 2.990 Ft/fő, D, Ny, Gy: 2.390 Ft/fő | |
2017.09.16. | Güssing-Ják-Kőszeg | Busz | Minikörút | 7.790 Ft/fő | 10.900 Ft/fő | |
2017.09.16-19. | Róma, az Örök város és Vatikán 4nap/3éj, ***hotel, büfé reggeli | Repülő | Városlátogatás | 120.900 Ft/fő Nincs több szabad hely | 1.815 Ft/fő-től | 158.000 Ft |
2017.09.30. | Wachau, Melk, fakultatív 2,5 órás hajózással | Busz | Minikörút | 9.990 Ft/fő | 12.990 Ft/fő | |
2017.10.06-08. | Kolozsvár, Torda, Torockó és a körösfeketetói vásár | Busz | Körút | 36.990 Ft/fő | 450 Ft/fő-től | 46.990 Ft/fő |
2017.10.07-08. | Szlovéniai barangolások: Bled-Bohinj, félpanzió, tó melletti ***hotel, panorámás reggelivel és vacsorával | Busz | Körút | 31.990 Ft/fő | 490 Ft/fő-től | 43.900 Ft/fő |
2017.10.14. | Paprikanap Ópusztaszeren, Feszty-körkép és Szeged | Busz | Fesztivál | 6.990 Ft/fő Nincs több szabad hely | 8.990 Ft/fő | |
2017.10.21-23. | Hosszú hétvége Prágában és Cesky Krumlovban | Busz | Városlátogatás | 38.990 Ft/fő Nincs több szabad hely | 585 Ft/fő-től | 44.990 Ft/fő |
2017.10.21-23. | Hosszú hétvége Velencében 3nap/2éj, félpanzió, ***hotel | Busz | Városlátogatás | 44.990 Ft/fő Nincs több szabad hely | 685 Ft/fő-től | 59.990 Ft/fő |
2017.10.21-23. | Hosszú hétvége Krakkóban, fakultatív Wieliczka és Auschwitz programmal 3nap/2éj, büfé reggeli, ***hotel | Busz | Városlátogatás | 34.990 Ft/fő + fakultatív díjak Nincs több szabad hely | 535 Ft/fő-től | 46.900 Ft/fő |
2017.10.21-23. | Herkulesfürdő és Bigéri vízesés 3nap/2éj wellness használattal, félpanzió, ***hotel | Busz | Körutazás | 39.990 Ft/fő Nincs több szabad hely | 670 Ft/fő-től | 58.990 Ft/fő |
2017.11.25. | Tatai Vadlúd Sokadalom, Fehérvárcsurgó, Majk | Busz | Fesztivál | 5.990 Ft/fő nincs több szabad hely | 8.900 Ft/fő | |
2017.11.25. | Fraknó vári adventi vásár és a soproni Harrer csokoládémanufaktúra | Busz | Minikörút | 7.990 Ft | 8.990 Ft/fő | |
2017.12.02. | Advent Kassán és Vizsoly | Busz | Minikörút | 7.490 Ft/fő utolsó szabad helyek | 9.490 Ft/fő | |
2017.12.02. | Advent Bécsben - Hofburg | Busz | Városlátogatás | 5.890 Ft/fő nincs több szabad hely | 8.990 Ft/fő | |
2017.12.02. | Advent Bécsben - Hundertwasser házai | Busz | Városlátogatás | 5.890 Ft/fő nincs több szabad hely | 8.990 Ft/fő | |
2017.12.02. | Advent Bécsben - Operaház | Busz | Városlátogatás | 5.890 Ft/fő nincs több szabad hely | 8.990 Ft/fő | |
2017.12.02. | Advent Bécsben - Madame Tussauds Panoptikum | Busz | Városlátogatás | 5.890 Ft/fő nincs több szabad hely | 8.990 Ft/fő | |
2017.12.02. | Advent Bécsben - Schönbrunni kastély | Busz | Városlátogatás | 5.890 Ft/fő nincs több szabad hely | 8.990 Ft/fő | |
2017.12.02. | Advent Bécsben - Szabadprogram | Busz | Városlátogatás | 5.890 Ft/fő nincs több szabad hely | 8.990 Ft/fő | |
2017.12.02-03. | Advent Salzburgban | Busz | Városlátogatás | 31.500 Ft/fő | 450 Ft/fő-től | 39.500 Ft/fő |
2017.12.09. | Schlosshof és Pozsony Adventkor | Busz | Minkörút | 6.890 Ft/fő nincs több szabad hely | 8.990 Ft/fő | |
2017.12.09. | Advent Bécsben - Hofburg | Busz | Városlátogatás | 5.890 Ft/fő utolsó szabad helyek | 8.990 Ft/fő | |
2017.12.09. | Advent Bécsben - Hundertwasser házai | Busz | Városlátogatás | 5.890 Ft/fő utolsó szabad helyek | 8.990 Ft/fő | |
2017.12.09. | Advent Bécsben - Madame Tussauds Panoptikum | Busz | Városlátogatás | 5.890 Ft/fő utolsó szabad helyek | 8.990 Ft/fő | |
2017.12.09. | Advent Bécsben - Schönbrunni kastély | Busz | Városlátogatás | 5.890 Ft/fő utolsó szabad helyek | 8.990 Ft/fő | |
2017.12.09. | Advent Bécsben - Heindl Csokoládémanufaktúra | Busz | Városlátogatás | 5.890 Ft/fő utolsó szabad helyek | 8.990 Ft/fő | |
2017.12.09. | Advent Bécsben - Szabadprogram | Busz | Városlátogatás | 5.890 Ft/fő utolsó szabad helyek | 8.990 Ft/fő | |
2017.12.09-10. | Advent Prágában | Busz | Városlátogatás | 22.990 Ft/fő utolsó szabad helyek | 345 Ft/fő-től | 28.990 Ft/fő |
2017.12.09-10. | Advent Krakkóban | Busz | Városlátogatás | 22.990 Ft/fő | 345 Ft/fő-től | 28.990 Ft/fő |
2017.12.16. | Schlosshof és Pozsony Adventkor | Busz | Minkörút | 6.890 Ft/fő | 8.990 Ft/fő | |
2017.12.16. | Advent Kassán és Vizsoly | Busz | Minikörút | 7.490 Ft/fő | 9.490 Ft/fő | |
2017.12.16. | Advent Mariazellben | Busz | Városlátogatás | 9.490 Ft/fő nincs több szabad hely | 12.990 Ft/fő | |
2017.12.16. | Advent Bécsben - Hofburg | Busz | Városlátogatás | 5.890 Ft/fő utolsó szabad helyek | 8.990 Ft/fő | |
2017.12.16. | Advent Bécsben - Madame Tussauds Panoptikum | Busz | Városlátogatás | 5.890 Ft/fő utolsó szabad helyek | 8.990 Ft/fő | |
2017.12.16. | Advent Bécsben - Schönbrunni kastély | Busz | Városlátogatás | 5.890 Ft/fő utolsó szabad helyek | 8.990 Ft/fő | |
2017.12.16. | Advent Bécsben - Heindl Csokoládémanufaktúra | Busz | Városlátogatás | 5.890 Ft/fő utolsó szabad helyek | 8.990 Ft/fő | |
2017.12.16. | Advent Bécsben - Szabadprogram | Busz | Városlátogatás | 5.890 Ft/fő utolsó szabad helyek | 8.990 Ft/fő |
Szellemi termék védelme: A fenti leírás a Pannonia Travel (Pannonia Humana Kft.) szellemi terméke és tulajdona. Annak engedély nélküli részleges vagy teljes másolása, terjesztése, kereskedelmi célra történő felhasználása jogszabályba ütközik és jogi intézkedéseket von maga után.